Willkommen zurück!
Geschenk suchen
Größentabellen
CRAFT - Größentabelle:
Herren | ||||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brust (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 | 135 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 | 123 |
Hüfte (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 | 137 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Hosenbein innen (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
Körpergröße (cm) | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 |
Damen | ||||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Brust (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Taille (cm) | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | 104 | 112 |
Hüfte (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
Hosenbein innen (cm) | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
Körpergröße (cm) | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 182 | 185 |
Kinder | ||||||||
Größe | 74 / 80 -1 yrs | 96 / 92 1-2 yrs | 98 / 104 2-4 yrs | 110 / 116 4-6 yrs | 122 / 128 6-8 yrs | 134 / 140 8-10 yrs | 146 / 152 10-12 yrs | 158 / 164 12-14 yrs |
Brust (cm) | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 |
Taille (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 |
Hüfte (cm) | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 |
Schulter- & Armlänge (cm) | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 |
Hosenbein innen (cm) | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 |
Körpergröße (cm) | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. BRUST
Unterhalb der Arme an der breitesten Stelle das Maßband einmal um den Körper legen.
B. TAILLE
Das Maßband um die Taille legen.
C. SCHULTER- & ARMLÄNGE
Vom Halsansatz über die Schulter und entlang des Arms bis zum Handgelenk messen.
D. HÜFTE
Füße zusammenstellen. Hüfte an breitester Stelle messen.
E. HOSENBEIN INNEN
Füße zusammenstellen. Vom Schritt bis zum Boden messen. Gerade stehen - am besten von einer zweiten Person messen lassen.
F. KÖRPERGRÖSSE
Die Körpergrösse in cm.
PUMA - Größentabelle:
TEXTILIEN | ||||||||||||||||||
Herren | XXS 38 | XS 42 | S 46 | M 50 | L 54 | XL 58 | XXL 62 | 3XL 66 | ||||||||||
Damen | XXS 32 | XS 34 | S 36 | M 38 | L 40 | XL 42 | XXL 44 | 3XL 46 | 4XL 48 | 5XL 50 | ||||||||